Skip to main content

Irregular Verbs dan Regular Verbs

Berikut adalah daftar beberapa irregular verbs (kata kerja tidak beraturan) dalam bahasa Inggris beserta bentuk past tense dan past participle-nya:

| Base Form | Past Tense | Past Participle |
|------------|-------------|-----------------|
| be | was/were | been |
| become | became | become |
| begin | began | begun |
| break | broke | broken |
| bring | brought | brought |
| buy | bought | bought |
| choose | chose | chosen |
| come | came | come |
| do | did | done |
| drink | drank | drunk |
| drive | drove | driven |
| eat | ate | eaten |
| go | went | gone |
| have | had | had |
| know | knew | known |
| make | made | made |
| see | saw | seen |
| take | took | taken |
| tell | told | told |
| write | wrote | written |

Berikut adalah daftar beberapa regular verbs(kata kerja beraturan) dalam bahasa Inggris beserta bentuk past tense dan past participle-nya:

| Base Form | Past Tense | Past Participle |
|------------|-------------|-----------------|
| accept | accepted | accepted |
| allow | allowed | allowed |
| ask | asked | asked |
| believe | believed | believed |
| call | called | called |
| change | changed | changed |
| clean | cleaned | cleaned |
| close | closed | closed |
| cook | cooked | cooked |
| dance | danced | danced |
| discover | discovered | discovered |
| dress | dressed | dressed |
| enjoy | enjoyed | enjoyed |
| finish | finished | finished |
| help | helped | helped |
| jump | jumped | jumped |
| laugh | laughed | laughed |
| listen | listened | listened |
| move | moved | moved |
| play | played | played |

Regular verbs membentuk past tense dan past participle dengan menambahkan "-ed" pada akhir kata kerja dasar.


Comments

Popular posts from this blog

Personal Branding Dalam Dunia Politik

Kenapa Banyak Industri Manufaktur Indonesia Bangkrut?

Semenjak Covid-19, ekonomi Indonesia berjalan sangat lambat, berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional dilakukan. Tetapi hasilnya tidak seperti diharapkan walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5 persen pertahun tetapi kelas menengah pasca Covid-19 semakin tertekan keadaannya dan terjadi PHK massal dimana-mana. Industri manufaktur tutup. Perang Ukraina vs Rusia dan perang di kawasan Timur Tengah yang membuat harga energi menjadi mahal dan memukul ekspor membuat daya saing global Indonesia di bidang perdagangan menurun. Berbicara industri manufaktur bangkrut karena memang sejak lama industri manufaktur kita masih banyak mempertahankan mesin-mesin lama untuk memproduksi produk. Trend teknologi di industri manufaktur dunia, banyak pabrik tidak segera meng-upgrade nya dengan alasan masih layak pakai untuk dipertahankan. Ini semua memicu pengembangan inovasi produk - produk baru terhambat. Belum lagi banyak kebijakan yang tumpang tindih sehingga menyulitkan pengusaha un...

Menjadi Presiden